Teropong NV800S 10X Vision dengan Pengukuran Jarak Picture-in-Picture
| NV800S | NV800A | |
| Perbesaran Optik | 5X (Perbanyakan Tetap) | 5X (Perbanyakan Tetap) |
| Perbesaran Digital | 10X (Dapat disesuaikan) | 1-6X (Dapat disesuaikan) |
| Diameter Lensa Objektif | 42MM | 42mm |
| IR LED | 3W, lampu sorot inframerah kuat 850nm, penyesuaian inframerah 4 tingkat | 3W, lampu sorot inframerah kuat 850nm, penyesuaian inframerah 4 tingkat |
| Jangkauan Terlihat Cahaya Rendah | 1.5m〜∞m di bawah cahaya bintang alami | 1.5m〜∞m di bawah cahaya bintang alami |
| Jangkauan Terlihat Penerangan Inframerah | 1.5m-800m | 1.5m-400m |
| Resolusi Video | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| Resolusi Gambar Fotografi | 30M 7392*4160 | Sekitar 8 juta 3264*2448 |
| Rentang Spektral yang Dapat Dirasakan | 400-1100μm | 400-1100μm |
| Ukuran/Tipe Tampilan | 3″ LCD | 3″ LCD |
| Resolusi Tampilan | 854*480 | 640*480 |
| Ukuran/Tipe Kamera | 3″ LCD | 1/2.7″ CMOS |
| Pencahayaan Minimum | 0.001lux | 0.003lux |
| Warna Siang/Malam | Warna Sejati/ Hitam Putih/Coklat/Hijau Standarnya adalah warna sejati di siang hari, dan standarnya adalah hitam putih di malam hari |
Siang (Warna Sejati)/ Malam (Hitam Putih) |
| Metode Pengalihan Warna | Lampu IR menyala: beralih ke hitam putih Lampu IR mati: beralih ke warna |
Lampu IR menyala: beralih ke hitam putih Lampu IR mati: beralih ke warna |
| Media Penyimpanan | Kartu Micro SD, hingga 256GB | Kartu Micro SD, hingga 256GB |
| Format Kartu SD | Kami merekomendasikan penggunaan kartu format exFAT | Kami merekomendasikan penggunaan kartu format exFAT |
| Suhu Pengoperasian | -20~50℃: | -20~50℃: |
| Sumber Daya | 2 buah baterai 18350 | 4*2 Baterai Alkaline AA, |
| Catu daya seluler 5V eksternal | Catu daya seluler 5V eksternal | |
| Jam Pengoperasian | 15 jam (Tingkatkan baterai 3500mAh) | 8 baterai AA dengan lampu IR MATI bekerja selama 10 jam |
| >4 Jam (Lampu IR MENYALA dan pada gigi tertinggi) | 8 baterai AA dengan lampu IR MENYALA (gigi tertinggi) bekerja selama 4 jam | |
| Tegangan Pengoperasian | 3.8V-6.8V | 3.8V-6.8V |
| Penyesuaian Fokus | Fokus Lensa Objektif | Fokus Lensa Objektif |
| Kinerja Tahan Air | IPX4 | IPX4 |
| Bahasa OSD | Beberapa bahasa opsional | Beberapa bahasa opsional |
| Mode Foto | Dukungan | Dukungan |
| Mode Perekaman Audio/Video | Dukungan | Dukungan |
| Penyesuaian Kecerahan Layar | Dukungan | Dukungan |
| Penyesuaian Kecerahan Pencahayaan | Dukungan | Dukungan |
| Fungsi Foto/Video/Pemutaran | Dukungan | Dukungan |
| Fungsi Pengaturan Waktu | Dukungan | Dukungan |
| picture-in-picture | Dukungan | TIDAK |
| kompas | Dukungan (Versi baterai lithium) | TIDAK |
| Mode Penglihatan Malam yang Ditingkatkan | Dukungan | TIDAK |
| Warna Produk | Hitam | Hitam |
| Berat Produk | Sekitar 845G (Baterai Tidak termasuk) | Sekitar 845G (Baterai Tidak termasuk) |
|
|
| MOQ: | 10 |
Teropong NV800S 10X Vision dengan Pengukuran Jarak Picture-in-Picture
| NV800S | NV800A | |
| Perbesaran Optik | 5X (Perbanyakan Tetap) | 5X (Perbanyakan Tetap) |
| Perbesaran Digital | 10X (Dapat disesuaikan) | 1-6X (Dapat disesuaikan) |
| Diameter Lensa Objektif | 42MM | 42mm |
| IR LED | 3W, lampu sorot inframerah kuat 850nm, penyesuaian inframerah 4 tingkat | 3W, lampu sorot inframerah kuat 850nm, penyesuaian inframerah 4 tingkat |
| Jangkauan Terlihat Cahaya Rendah | 1.5m〜∞m di bawah cahaya bintang alami | 1.5m〜∞m di bawah cahaya bintang alami |
| Jangkauan Terlihat Penerangan Inframerah | 1.5m-800m | 1.5m-400m |
| Resolusi Video | 2K 2560*1440 | 1080P 1920*1080 |
| Resolusi Gambar Fotografi | 30M 7392*4160 | Sekitar 8 juta 3264*2448 |
| Rentang Spektral yang Dapat Dirasakan | 400-1100μm | 400-1100μm |
| Ukuran/Tipe Tampilan | 3″ LCD | 3″ LCD |
| Resolusi Tampilan | 854*480 | 640*480 |
| Ukuran/Tipe Kamera | 3″ LCD | 1/2.7″ CMOS |
| Pencahayaan Minimum | 0.001lux | 0.003lux |
| Warna Siang/Malam | Warna Sejati/ Hitam Putih/Coklat/Hijau Standarnya adalah warna sejati di siang hari, dan standarnya adalah hitam putih di malam hari |
Siang (Warna Sejati)/ Malam (Hitam Putih) |
| Metode Pengalihan Warna | Lampu IR menyala: beralih ke hitam putih Lampu IR mati: beralih ke warna |
Lampu IR menyala: beralih ke hitam putih Lampu IR mati: beralih ke warna |
| Media Penyimpanan | Kartu Micro SD, hingga 256GB | Kartu Micro SD, hingga 256GB |
| Format Kartu SD | Kami merekomendasikan penggunaan kartu format exFAT | Kami merekomendasikan penggunaan kartu format exFAT |
| Suhu Pengoperasian | -20~50℃: | -20~50℃: |
| Sumber Daya | 2 buah baterai 18350 | 4*2 Baterai Alkaline AA, |
| Catu daya seluler 5V eksternal | Catu daya seluler 5V eksternal | |
| Jam Pengoperasian | 15 jam (Tingkatkan baterai 3500mAh) | 8 baterai AA dengan lampu IR MATI bekerja selama 10 jam |
| >4 Jam (Lampu IR MENYALA dan pada gigi tertinggi) | 8 baterai AA dengan lampu IR MENYALA (gigi tertinggi) bekerja selama 4 jam | |
| Tegangan Pengoperasian | 3.8V-6.8V | 3.8V-6.8V |
| Penyesuaian Fokus | Fokus Lensa Objektif | Fokus Lensa Objektif |
| Kinerja Tahan Air | IPX4 | IPX4 |
| Bahasa OSD | Beberapa bahasa opsional | Beberapa bahasa opsional |
| Mode Foto | Dukungan | Dukungan |
| Mode Perekaman Audio/Video | Dukungan | Dukungan |
| Penyesuaian Kecerahan Layar | Dukungan | Dukungan |
| Penyesuaian Kecerahan Pencahayaan | Dukungan | Dukungan |
| Fungsi Foto/Video/Pemutaran | Dukungan | Dukungan |
| Fungsi Pengaturan Waktu | Dukungan | Dukungan |
| picture-in-picture | Dukungan | TIDAK |
| kompas | Dukungan (Versi baterai lithium) | TIDAK |
| Mode Penglihatan Malam yang Ditingkatkan | Dukungan | TIDAK |
| Warna Produk | Hitam | Hitam |
| Berat Produk | Sekitar 845G (Baterai Tidak termasuk) | Sekitar 845G (Baterai Tidak termasuk) |